| Пищевой: | Да |
|---|---|
| Прозрачный: | Да |
Особенности:
- слабонапорный - используется для перекачки питьевой воды, пищевых продуктов
- шланги армированные пластиковой спиралью обладают морозоустойчивыми свойствами, внутри поверхность гладкая.
| Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | радиус изгиба, см | Рабочее давление, атм | Вакуум | Вес, м | Метраж упаковки, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | - | 7 | 0,6 | - | 30 |
| 19 | 2,8 | - | 7
| 0,6 | - | 30 |
| 25 | 2,8 | - | 7 | 0,6 | - | 30 |
| 30 | 2,9 | - | 6 | 0,6 | - | 30 |
| 32 | 3 | - | 6 | 0,6 | - | 30 |
| 35 | 3,2 | - | 6 | 0,6 | - | 30 |
| 38 | 3,4 | - | 6 | 0,6 | - | 30 |
| 40 | 3,6 | - | 6 | 0,6 | - | 30 |
| 45 | 3,8 | - | 6 | 0,6 | - | 30 |
| 50 | 4 | - | 6 | 0,6 | - | 30 |
| 63 | 4,5 | - | 6 | 0,6 | - | 30 |
| 75 | 5 | - | 5 | 0,6 | - | 30 |
| 90 | 5,7 | - | 5 | 0,6 | - | 30 |
| 100 | 6 | - | 4 | 0,6 | - | 30 |
| 120 | 6,5 | - | 4 | 0,6 | - | 30 |
| 125 | 6,5 | - | 4 | 0,6 | - | 30 |
| 140 | 6,8 | - | 3 | 0,6 | - | 30 |
| 150 | 7 | - | 3 | 0,6 | - | 30 |
| 160 | 7,2 | - | 3 | 0,6 | - | 30 |
| 200 | 8 | - | 3 | 0,6 | - | 30 |
Приобрести в розницу продукцию ПТД «Композит» вы сможете
в интернет-магазине официального представителя в г. Краснодар: