| Пищевой: | Нет |
|---|---|
| Прозрачный: | Да |
| Цвет: | Желтый / Синий |
| Наименование пластиката | ПЛМ | ПЛМ-(Н) | ПЛ-1 |
| Цвет | Натуральный
или по заказу | Натуральный
или по заказу | Прозрачный
без оттенка |
| Прочность при разрыве, Мпа (кгс/см ), не менее | 4,9 (50) | 4,9 (50) | 5,9 (50) |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 250 | 250 | 300 |
| Твердость по Шору А, условных единиц | 45 - 70 | 45 - 70 | 45 - 75 |
| Термостабильность при (185 1)C, мин, не менее | 40 | 40 | 40 |
Приобрести в розницу продукцию ПТД «Композит» вы сможете
в интернет-магазине официального представителя в г. Краснодар: